关于北京市2023年第六批拟入库科技型中小企业名单的公示
【资料图】
各有关单位:
根据《科技型中小企业评价办法》(国科发政〔2017〕115号)和《科技型中小企业评价服务工作指引》(国科火字〔2022〕67号)有关规定。现将北京市2023年第六批1398家拟入库科技型中小企业名单(详见附件)予以公示。
单位或个人对公示有异议的,请自本公示发布之日起10个工作日内以书面形式提出。提出异议应以事实为依据,内容具体详实,并提供相关证据材料。异议材料请署联系人真实姓名及联系方式。
联系方式:010-64874561、010-64853172
联系地址:北京市海淀区阜成路73号裕惠大厦C座1210室创新创业服务处
附件:北京市2023年第六批拟入库科技型中小企业名单
北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会
2023年4月28日
附件:
海淀区2023年第6批拟入库科技型中小企业名单
| 序号 | 企业名称 | 注册地 |
| 1 | 英捷创软科技(北京)有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 2 | 北京正保医教科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 3 | 北京正保建工教育科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 4 | 北京上行者科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 5 | 北京星阑科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 6 | 北京鲸航科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 7 | 北京华电园信息技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 8 | 北京云鼎安科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 9 | 北京华胜锐盈科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 10 | 相变储能(北京)科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 11 | 北京诺德绿色科技有限责任公司 | 北京市/海淀区 |
| 12 | 北京华乐思软件科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 13 | 北京泰派斯特电子技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 14 | 北京视达科科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 15 | 北京医网现代医学研究中心 | 北京市/海淀区 |
| 16 | 互智(北京)信息技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 17 | 北京卫星电信研究所有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 18 | 北京奥德塔数据科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 19 | 北京憶众联创电气科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 20 | 北京小溪汇聚节能科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 21 | 北京方寸无忧科技发展有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 22 | 北京育英网信息技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 23 | 北京博育未来科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 24 | 中超伟业(北京)商业数据技术服务有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 25 | 北京艾锐精仪科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 26 | 中科便民 (北京)科技发展有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 27 | 北京晟超智能科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 28 | 北京纳颗环境科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 29 | 中天智慧科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 30 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 31 | 中科海拓 (北京)科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 32 | 北京运安智维科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 33 | 北京晓数神州科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 34 | 北京青橙创客教育科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 35 | 北京海纳中科科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 36 | 北京三孚莱石油科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 37 | 北京芯联创展电子技术股份有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 38 | 北京大禹汇智科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 39 | 北京东方瑞威科技发展股份有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 40 | 北京融硕屹汇科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 41 | 北京知闻科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 42 | 北京国泰网信科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 43 | 北京杰诚创业科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 44 | 北京小希教育科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 45 | 北京香哈网络股份有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 46 | 北京千里马时代信息技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 47 | 融讯伟业(北京)科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 48 | 司马大大(北京)智能系统有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 49 | 北京灵境未来数据科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 50 | 北京邦利德网络科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 51 | 北京和普威视技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 52 | 零氪智能科技(北京)有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 53 | 中金育能科技集团有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 54 | 中科财维智企(北京)科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 55 | 北京羽扇智信息科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 56 | 北京安软信息科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 57 | 北京中科弗智科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 58 | 北京盟度知汇科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 59 | 北京英夫美迪科技股份有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 60 | 北京众智创世科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 61 | 北京天之华软件系统技术有限责任公司 | 北京市/海淀区 |
| 62 | 北京千里骏马软件技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 63 | 北京搜知数据科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 64 | 北京中科企汇企业服务有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 65 | 北京迪拓能源技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 66 | 北京中宇安路科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 67 | 北京峰华铁讯科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 68 | 北京工道风行智能技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 69 | 中天联动(北京)网络技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 70 | 北京书生电子技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 71 | 北京聚说科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 72 | 博捷高德科技(北京)有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 73 | 北京伟瑞迪科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 74 | 北京巨点未来科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 75 | 北京格普科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 76 | 北京诺思维信科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 77 | 北京华宇天控科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 78 | 中财惠瑞 (北京)科技发展有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 79 | 北京汉王国粹科技有限责任公司 | 北京市/海淀区 |
| 80 | 北京华信傲天网络技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 81 | 北京京伊科技咨询服务有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 82 | 北京银河创想信息技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 83 | 北京京工海航科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 84 | 北京新智家科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 85 | 北京智源视界科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 86 | 北京数朗科创信息技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 87 | 北京望石智慧科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 88 | 北京市普锐科创科技有限责任公司 | 北京市/海淀区 |
| 89 | 北京汇丰隆经济技术开发有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 90 | 北京微议科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 91 | 北京蓝鼎世纪科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 92 | 中科田园 (北京) 农业科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 93 | 北京福卡斯特信息技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 94 | 北京中科绿能科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 95 | 指动科技(北京)有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 96 | 星耀能(北京)科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 97 | 北京蒙通高科电磁兼容技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 98 | 北京简单一点科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 99 | 北京云动九天科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 100 | 北京养地技术服务有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 101 | 北京华龙通科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 102 | 北京颢美细胞基因生物技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 103 | 北京金州世纪信息技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 104 | 北京密码云芯科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 105 | 北京桦冠生物技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 106 | 北京国泰帕克科技服务有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 107 | 北京亿美博科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 108 | 北京重载智子科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 109 | 北京展智工程技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 110 | 北京千予汇环保科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 111 | 北京华胜信安电子科技发展有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 112 | 北京创通联达智能技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 113 | 中交信息技术国家工程实验室有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 114 | 北京太古空间信息技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 115 | 北京方寸致远科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 116 | 清余 (北京)科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 117 | 北京全控动感科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 118 | 北京中诚佳合科技发展有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 119 | 北京亿创网安科技股份有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 120 | 阿贝力特科技(北京)有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 121 | 超晶科技(北京)有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 122 | 人民金服金融信息服务 (北京)有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 123 | 北京先普科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 124 | 国科北方电子科技(北京)有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 125 | 驼驼数字科技(北京)有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 126 | 北京云创启航智能科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 127 | 北京国科恒通数字能源技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 128 | 北京天丰智慧农业科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 129 | 金名正元 (北京)科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 130 | 北京新创娱游科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 131 | 北京优科云图大数据有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 132 | 北京维鲸视界科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 133 | 北京知见生命科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 134 | 北京中扬天成科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 135 | 北京峰智睿联科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 136 | 芝兰玉树 (北京)科技股份有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 137 | 北京文通科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 138 | 北京华盛鼎兴科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 139 | 北京吉奥兰德石油科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 140 | 北京绿安创华环保科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 141 | 北京市时林电脑公司 | 北京市/海淀区 |
| 142 | 北京智信鸿科技发展有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 143 | 百纳利通(北京)科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 144 | 华美博科技(北京)有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 145 | 北京浩宇天地测绘科技发展有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 146 | 北京中科银河芯科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 147 | 普华和诚(北京)信息有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 148 | 北京迈思发展科技有限责任公司 | 北京市/海淀区 |
| 149 | 北京安盟信息技术股份有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 150 | 北京卫宁健康科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 151 | 北京华瑞特信息技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 152 | 北京汉王政通科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 153 | 北京青云创新科技发展有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 154 | 北京游游点心科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 155 | 启客 (北京)科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 156 | 北京瑞铭安普科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 157 | 北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 158 | 北京睿航至臻科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 159 | 北京思践通科技发展有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 160 | 北京恒达时讯信息技术有限责任公司 | 北京市/海淀区 |
| 161 | 正奇晟业(北京)科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 162 | 北京中房研协技术服务有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 163 | 北京和田星通科技开发有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 164 | 北京中锐智诚科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 165 | 麦工装 (北京)服装有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 166 | 北京奥瑞泰生物科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 167 | 北京宝码盒科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 168 | 北京聚跃检测技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 169 | 北京忆元科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 170 | 中瑞百行科技(北京)有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 171 | 北京欧博力科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 172 | 北京航宇创想科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 173 | 北京华辰北斗信息技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 174 | 北京凌瑞智同科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 175 | 北京企名片科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 176 | 国科智工(北京)科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 177 | 中生华美 (北京)科学器材有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 178 | 飞救医疗科技(北京)有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 179 | 北京鸿渐科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 180 | 北京理加联合科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 181 | 创易金服(北京)科技有限责任公司 | 北京市/海淀区 |
| 182 | 北京诺道认知医学科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 183 | 北京伟恩无限信息技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 184 | 康泰欣远(北京)数据科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 185 | 北京欧润特科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 186 | 北京文豪宏博尔科技股份有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 187 | 北京四象网讯科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 188 | 北京汉王数字科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 189 | 中装高科技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 190 | 北京耐默科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 191 | 清云智通(北京)科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 192 | 北京泰派斯特科技发展有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 193 | 北京贝可莱环保技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 194 | 北京乾勤科技发展有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 195 | 北京吉欣科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 196 | 赛思税服(北京)信息科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 197 | 图慧数聚 (北京)科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 198 | 亿雅捷交通系统 (北京)有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 199 | 北京萌宝科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 200 | 新梦创科(北京)科技有限责任公司 | 北京市/海淀区 |
| 201 | 北京旗云创科科技有限责任公司 | 北京市/海淀区 |
| 202 | 北京金网安泰信息技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 203 | 北京国舜科技股份有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 204 | 北京沃立森德软件技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 205 | 中科润昇投资管理有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 206 | 蓝色码源(北京)软件科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 207 | 北京中科慧眼科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 208 | 华创高科(北京)技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 209 | 中测新图(北京) 遥感技术有限责任公司 | 北京市/海淀区 |
| 210 | 合享汇智信息科技集团有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 211 | 北京博锐实创科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 212 | 北京飞燕四海医疗科技有限责任公司 | 北京市/海淀区 |
| 213 | 北京新宇航测控科技股份有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 214 | 北京华程天工科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 215 | 博科达(北京)科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 216 | 北京迁移科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 217 | 北京特图数据技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 218 | 北京采瑞医药科技研究院有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 219 | 北京华乐思教育科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 220 | 北京福思维科技发展有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 221 | 华夏视清数字技术(北京)有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 222 | 北京华夏启信科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 223 | 北京博文合众生物科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 224 | 北京中金泰达电液科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 225 | 北京小塔科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 226 | 亚新世(北京)广播资讯有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 227 | 北京荣泰创想科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 228 | 北京大唐永盛科技发展有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 229 |
关键词:
x
广告
x
广告
Copyright 2015-2022 南极健康网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com |